Recommandation de CP pour Inforsid
(attention, expérimental)

Page principale


-- Critères de calcul des suggestions de membres pour le CP d'Inforsid
select *
from inforsid_reco_cp
where dernierArt > 2011
and nbArt > 2
and (dernierCP is null or dernierCP < 2014)
order by dernierCP desc nulls first, nbArt desc, dernierArt desc;
Nom Prénom Ville Nb articles Dernier article Nb CP Dernier CP
BOUAZIZ Rafik SFAX 5 2015 0
BOUSSAID Omar LYON 5 2014 0
TOUZANI Mounir TOULOUSE 4 2021 0
KIRSCH-PINHEIRO Manuele PARIS 4 2021 0
AMEL ZAYANI Corinne SFAX 4 2020 0
TCHIENEHOM Pascaline Laure PARIS 4 2017 0
KOLSKI Christophe VALENCIENNES 3 2021 0
GILLET Annabelle DIJON 3 2021 0
FAIZ Sami TUNIS 3 2019 0
BIMONTE Sandro CLERMONT-FERRAND 3 2019 0
CASALLAS Rubby BOGOTA 3 2019 0
ABDELHEDI Fatma TOULOUSE 3 2016 0
DELMAS Remi TOULOUSE 3 2015 0
THION-GOASDOUE Virginie PARIS 3 2012 0
TAMINE Lynda TOULOUSE 6 2014 2 2011
BOUGHANEM Mohand TOULOUSE 19 2015 4 2009
PINON Jean Marie LYON 13 2013 8 2009
LEONARD Michel GENEVE 6 2020 11 2009
GARGOURI Faiez SFAX 6 2020 2 2009
CULLOT Nadine DIJON 3 2019 1 2004
LAMMARI Nadira ALGER 4 2018 1 2000
LAFAYE Jean Yves LA ROCHELLE 5 2012 1 1994



Valid HTML5

Page générée le samedi 07 décembre 2024, 06:12:26.

Guillaume Cabanac, Cécile Favre, Aleksandra Kruchinina 2021, Ophélie Fraisier 2015, Clara Belair 2011-2017, Marc Ternisien 2011